タカヤマ金属工業の技術
- 金物製造は日産530,000本、
月に11,660,000本 -
タカヤマ金属工業の技術は20t~300tのプレス機計112台で日産530,000本をプレス成形しております。
日産530,000本、月に11,660,000本の金物を製造しております。
タカヤマ金属工業の技術は20t~300tのプレス機計112台で日産530,000本をプレス成形しております。
日産530,000本、月に11,660,000本の金物を製造しております。
本社工場では、20tクラスから100tクラスのプレス機を69台保有しており、タカヤマ金属製品の別注・特注品の主力工場となっています。プレス部品に関して、金型から一貫して製作・メンテナンスまで対応できるため安心の品質を保証することができます。
工場 | 設備 | トン数/台数 | 生産本数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
本社工場 | プレス機 | 69 | 別注品 | コマツ産機(株) (株)アマダマシンツール アイダエンジニアリング(株) |
中空リベッター | 3 | 10,000本/日 | 日東精工 | |
自動カシメ機 | 4 | – | 吉川 | |
各種溶接機 | 10 | – | ダイハン |
美原工場では、タカヤマ金属工業の主力製品である鋼製束の加工を行っています。鋼製束の組立ては自動ラインを採用しているため、常に安定した品質を保証できます。金属加工分野では(プレス・シャーリング・カシメ、溶接、スリット)など主要加工設備を取り揃えています。
工場 | 設備 | トン数/台数 | 生産本数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
美原製造 | 機械プレス(自動) | 250t×1 | 20,000 | アイダエンジニアリング(株) |
200t×2 | 36,000 | コマツ産機(株) | ||
150t×2 | 33,000 | コマツ産機(株) | ||
110t×3 | 63,000 | アイダエンジニアリング(株) | ||
80t×2 | 51,000 | アイダエンジニアリング(株) | ||
80t×1 | 15,000 | コマツ産機(株) | ||
60t×2 | 25,000 | アイダエンジニアリング(株) | ||
60t×1 | 120,000 | DOBBY | ||
45t×3 | 67,000 | アイダエンジニアリング(株) | ||
45t×1 | 22,000 | コマツ産機(株) | ||
25t×1 | 40,000 | ワシノ | ||
サーボプレス | 80t×1 | 25,000 | アイダエンジニアリング(株) | |
機械プレス(単発) | 110t×1 | 7,500 | NAGAO | |
80t×2 | 15,000 | コマツ産機(株) | ||
60t×1 | 7,500 | (株)アマダマシンツール | ||
60t×1 | 7,500 | アイダエンジニアリング(株) | ||
45t×1 | 7,500 | (株)アマダマシンツール | ||
45t×1 | 7,500 | アイダエンジニアリング(株) | ||
半自動スポット | ×2 | 5,000 | 松下電気 | |
スリットライン | ×1 | 5t | 協立ライン | |
自動シャーリング | ×1 | 10,500 | コーワテクニカ | |
シャーリング | ×1 | – | 相澤鉄工 | |
剣先ボルト選別機 | ×1 | – | 村田精工 | |
ルーフナット自動カシメ機 | ×3 | 55,000 | 村田精工 | |
フライス旋盤 | ×1 | – | 山崎技研 | |
平面研削盤 | ×1 | – | 岡本工作機械 | |
普通旋盤 | ×1 | – | ワシノ | |
美原組立 | 鋼製束 自動組立機 | ×1 | 2,800 | 村田精工 |
鋼製束 半自動組立機 | ×2 | 4,200 | 村田精工 | |
鋼製束 半自動組立機 | ×1 | 1,500 | 智頭電機 | |
鋼製束 組立ライン | ×1 | 3,000 | – | |
SL 自動組立機 | ×2 | 8,400 | 村田精工 | |
SL 4点セット組立機 | ×1 | 16,800 | – | |
リベットセッター351B | ×2 | 6,000 | 日東精工 | |
SL 組立ライン(351B) | ×1 | 6,000 | 日東精工 | |
リベットセッター401 | ×2 | 3,800 | 日東精工 | |
リベットセッター601 | ×4 | 10,000 | 日東精工 | |
美原物流 | ピッキングリーチ | 1t×1 | – | トヨタ |
リーチフォーク | 1t×1 | – | トヨタ | |
リーチフォーク | 1.5t×1 | – | トヨタ | |
リーチフォーク | 1.5t×2 | – | ニチユ | |
リーチフォーク | 1.8t×2 | – | ニチユ | |
フォークリフト | 2.5t×1 | – | トヨタ | |
自動倉庫 | ×2 | – | トヨタ |
富田林工場では、マシニングセンター・NCフライス・ワイヤー加工機など、製品開発には欠かせない金型の製造設備を取り揃えています。CAD・CAMも活用できるため、お客様のご要望に合わせた製品設計・開発段階からのご提案も行っております。
工場 | 設備 | トン数/台数 | 生産本数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
富田林 | 機械プレス(単発プレス) | 45t×1 | 3,500 | コマツ産機(株) |
機械プレス(単発プレス) | 45t×1 | 5,000 | WASHINO | |
機械プレス(自動プレス) | 60t×2 | 13,000 | アイダエンジニアリング(株) | |
機械プレス(自動プレス) | 80t×1 | 20,000 | コマツ産機(株) | |
門型サーボプレス(自動プレス) | 110t×1 | 60,000 | アイダエンジニアリング(株) | |
サーボプレス(自動プレス) | 110t×1 | 30,000 | コマツ産機(株) | |
機械プレス(自動プレス) | 150t×1 | 10,000 | コマツ産機(株) | |
サーボプレス(自動プレス) | 150t×1 | 30,000 | アイダエンジニアリング(株) | |
機械プレス(自動プレス) | 200t×1 | 48,000 | コマツ産機(株) | |
サーボプレス(自動プレス) | 200t×1 | 50,000 | コマツ産機(株) | |
機械プレス(自動プレス) | 300t×1 | 50,000 | コマツ産機(株) | |
機械プレス(WJカシメ回転盤) | 35t×1 | 7,500 | コマツ産機(株) | |
富田林 金型U |
機械プレス(試押し用) | 200t×1 | – | コマツ産機(株) |
機械プレス(試押し用) | 80t×1 | – | コマツ産機(株) | |
マシニングセンター(工作機) | ×1 | – | オークマ | |
ワイヤー放電加工機(工作機) | ×2 | – | 三菱 | |
ワイヤー放電加工機(工作機) | ×1 | – | ソディック | |
型彫り放電加工機(工作機) | ×1 | – | ソディック | |
細穴放電加工機(工作機) | ×1 | – | ソディック | |
汎用フライス(工作機) | ×2 | – | (株)アマダマシンツール | |
汎用フライス(工作機) | ×1 | – | 静岡鉄工所 | |
平面研削盤(工作機) | ×2 | – | 黒田精工 | |
成形研磨機(工作機) | ×1 | – | 黒田精工 | |
ラジアルボール盤(工作機) | ×1 | – | 吉田鉄工所 | |
三次元測定機(測定器) | ×1 | – | ヘキサゴンメトロジー | |
投影機(測定器) | ×1 | – | ミツトヨ | |
CADCAM | ×5 | – | エクセスハイブリッドIII |
当社「粉体塗装ライン」では1Hに最大約4,000本の金物塗装能力があります。
粉体塗装は、塗膜強度や耐食性・耐候性に優れています。塗膜の耐久性が高い分厚い塗膜を形成させることが出来るため、被塗物が空気にふれにくく、錆の発生を防ぎます。
粉体塗装では、環境や人体に優しい環境汚染や人体への悪影響が懸念される、揮発性有機化合物が含まれておりません。被塗物に付着しなかった塗料を回収し再利用可能ですので、経済的です。
設備「粉体塗装ライン」
粉体塗装の吹付機
・旭サナック製「デュアル電解方式 AXR100DF」 2台
・ワグナー製「手拭き粉体塗装装置 SPRINT Airfluid XE」1台